Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Břeclav 129 18333.96000000008 951.2800000000007 19285.24000000012 2979 515 2487796.0
Brno 1579 298381.8670000045 22625.927799999838 321007.7948000037 30934 7414 41410005.5
České Budějovice 464 67118.09199999808 4026.059999999999 71144.15199999805 11448 1503 9177595.6
Hradec Králové 187 36296.65000000017 2342.4499999999907 38639.10000000039 5016 722 4984443.9
Hranice 76 18592.89000000015 691.5400000000027 19284.430000000117 2110 275 2487691.5
Jablonec nad Nisou 93 15091.590770000004 1710.5799999999986 16802.17076999991 2008 528 2167480.0
Jihlava 410 81960.23699999858 6078.467000000016 88038.70399999859 9935 2276 11356992.8
Jindřichův Hradec 260 34346.0240000001 4179.640000000003 38525.66400000011 5939 1852 4969810.7
Karviná 60 6585.650000000025 1207.4299999999944 7793.080000000052 1552 608 1005307.3
Kladno 10 3424.179999999999 240.17000000000004 3664.350000000001 253 72 472701.2
Liberec 231 45985.45000000036 3215.850000000001 49201.3 5683 1062 6346967.7
Nové Město nad Metují 38 10653.560000000014 215.89000000000001 10869.449999999999 1170 59 1402159.0
Nový Jičín 68 14235.609999999895 987.6199999999989 15223.229999999947 1742 403 1963796.7
Olomouc 628 140574.18000000168 3800.0800000000127 144374.2600000011 17363 1056 18624279.5
Ostrava 475 125100.7823999976 5020.998800000027 130121.7811999968 10764 1638 16785709.8
Otrokovice 197 75708.41999999968 779.9999999999995 76488.41999999977 5592 230 9867006.2
Pardubice 603 110334.46750000105 5286.970000000015 115621.43750000124 17327 1877 14915165.4
Plzeň 521 94930.5501000015 9054.640700000075 103985.19080000286 12169 2563 13414089.6
Praha 3614 694737.6059000018 69491.31000000013 764228.9159000114 55823 21656 98585530.2
Přerov 61 12931.110600000078 399.8200000000002 13330.930600000083 1798 148 1719690.0
Říčany u Prahy 58 9230.50999999996 643.7300000000029 9874.23999999997 1341 317 1273777.0
Rychnov nad Kněžnou 53 9216.669999999998 715.530000000001 9932.199999999988 1219 338 1281253.8
Třebíč 35 6395.891000000028 424.51000000000107 6820.401000000032 775 225 879831.7
Uherské Hradiště 65 14512.250000000131 352.38999999999976 14864.640000000109 1853 150 1917538.6
Ústí nad Labem 157 25893.020000000022 2895.269999999987 28788.289999999968 2671 1150 3713689.4
Žďár nad Sázavou 40 7349.299999999921 546.9199999999998 7896.219999999898 1010 205 1018612.4
Zlín 188 36511.53000000016 3882.8200000000165 40394.3499999997 3831 1316 5210871.1
Znojmo 66 8441.724200000011 1624.820000000005 10066.544200000008 1363 743 1298584.2
bez vybraného města 118
celkem 10816 2 103 121,6 161 602,2 2 264 723,8 223 120 54 220 292 149 376,0