Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Břeclav 129 18333.960000000236 951.2800000000033 19285.24000000031 2979 515 2487796.0
Brno 1619 308904.1470000075 23182.9778 332087.1248000105 31747 7639 42839239.1
České Budějovice 464 67118.09199999926 4026.0600000000063 71144.15199999865 11448 1503 9177595.6
Hradec Králové 187 36296.649999999776 2342.449999999995 38639.10000000019 5016 722 4984443.9
Hranice 70 16889.170000000016 723.0600000000021 17612.230000000025 1778 293 2271977.7
Jablonec nad Nisou 93 15091.590769999882 1710.5799999999974 16802.170769999888 2008 528 2167480.0
Jihlava 410 81960.2369999996 6078.467000000005 88038.70400000153 9935 2276 11356992.8
Jindřichův Hradec 260 34346.02399999996 4179.639999999988 38525.66399999988 5939 1852 4969810.7
Karviná 60 6585.649999999991 1207.4299999999973 7793.080000000016 1552 608 1005307.3
Kladno 10 3424.1800000000067 240.16999999999965 3664.3500000000026 253 72 472701.2
Liberec 231 45985.45000000064 3215.850000000011 49201.300000000694 5683 1062 6346967.7
Nové Město nad Metují 38 10653.56000000001 215.89000000000001 10869.450000000043 1170 59 1402159.1
Nový Jičín 68 14235.610000000004 987.6199999999952 15223.229999999978 1742 403 1963796.7
Olomouc 628 140574.17999999822 3800.080000000003 144374.25999999818 17363 1056 18624279.5
Ostrava 475 125100.78239999784 5020.998799999988 130121.78119999687 10764 1638 16785709.8
Otrokovice 197 75708.41999999974 780.0000000000005 76488.41999999978 5592 230 9867006.2
Pardubice 651 114851.96749999952 5777.260000000025 120629.22749999909 18570 2091 15561170.3
Plzeň 521 94930.55010000072 9054.640700000007 103985.19080000116 12169 2563 13414089.6
Praha 3568 690288.7759000121 69002.52999999821 759291.3058999807 54622 21443 97948578.5
Přerov 74 15837.110600000027 474.56000000000023 16311.670600000038 2216 194 2104205.5
Říčany u Prahy 58 9230.510000000024 643.7300000000029 9874.240000000067 1341 317 1273777.0
Rychnov nad Kněžnou 53 9216.669999999984 715.5299999999987 9932.199999999868 1219 338 1281253.8
Třebíč 35 6395.8909999999705 424.51000000000187 6820.400999999998 775 225 879831.7
Uherské Hradiště 65 14512.25000000003 352.38999999999925 14864.640000000054 1853 150 1917538.6
Ústí nad Labem 157 25893.019999999695 2895.2699999999863 28788.289999999866 2671 1150 3713689.4
Žďár nad Sázavou 40 7349.299999999964 546.9199999999994 7896.219999999951 1010 205 1018612.4
Zlín 188 36511.529999999926 3882.8200000000083 40394.34999999975 3831 1316 5210871.1
Znojmo 66 8441.724200000024 1624.8200000000043 10066.544200000017 1363 743 1298584.2
bez vybraného města 102
celkem 10816 2 103 121,6 161 602,2 2 264 723,8 223 120 54 220 292 149 376,0